Ĝi estas timiga, kiom vi devos marŝi por marŝi ilin
Estas tiel facila popo kelkaj Halloween-traktadoj en via buŝo dum vi preterpasas la kandidan bovlon, sed ĝi estas tre timiga, kiom longe vi bezonos marŝi por foriri tiujn kaloriojn.
Ni kuras viajn plej ŝatatajn Halloween-traktojn tra marŝa kaloria kalkulilo kaj ĝi donas al ni iujn bonajn rezultojn. Jen kiom da mejloj, kilometroj kaj paŝoj vi devos forpreni ĉiun traktadon.
Vi devos fari la finan sumon vi mem ĉar ni simple ne povas rigardi. Vi eble devos ligi la marŝantan morton ĉe zombia marŝado por forbruligi la traktatojn aŭ plani vojon por ĝui pli da aŭtuno .
Miloj por Preni Halloween-Traktadon ĉe Diversaj Pezoj (en Funtoj) | ||||||||
Halloween Traktado | Kalorioj | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 malgrandaj gelatanoj | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 pecoj da dolĉa greno | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Karameloj | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Kisoj de Hershey | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Fun Grandeco dolĉa trinkejo | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini bite grandeco dolĉa trinkejo | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Amasa Grandeco M & M-pakaĵo - Ebenaĵo aŭ Maniko | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Mini Reese-a Manĝa Butero-Pokalo | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 plena grandeco de ĉokolado de dolĉa trinkejo | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Reĝa Grandeco ĉokolada dolĉa trinkejo | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 peco kukurbo (1/8 de 9 coloj kukaĵo) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Tuta | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometroj por Piedi Ekstere Halloween Traktadoj ĉe Diversaj Pezoj (En Funtoj) | ||||||||
Halloween Traktado | Kalorioj | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 malgrandaj gelatanoj | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 pecoj da dolĉa greno | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Karameloj | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Kisoj de Hershey | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Fun Grandeco dolĉa trinkejo | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Mini bite grandeco dolĉa trinkejo | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Amasa Grandeco M & M-pakaĵo | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 Mini Reese-a Manĝa Butero-Pokalo | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 plena grandeco de ĉokolado de dolĉa trinkejo | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 Reĝa Grandeco ĉokolada dolĉa trinkejo | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 peco kukurbo (1/8 de 9 coloj kukaĵo) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Tuta | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Paŝoj por Promenado de Halloween Traktadoj ĉe Diversaj Pezoj (en Funtoj) | ||||||||
Halloween Traktado | Kalorioj | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 malgrandaj gelatanoj | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 pecoj da dolĉa greno | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Karameloj | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Kisoj de Hershey | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Fun Grandeco dolĉa trinkejo | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini bite grandeco dolĉa trinkejo | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Amasa Grandeco M & M-pakaĵo | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 Mini Reese-a Manĝa Butero-Pokalo | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 plena grandeco de ĉokolado de dolĉa trinkejo | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Reĝa Grandeco ĉokolada dolĉa trinkejo | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 peco kukurbo (1/8 de kukaĵo) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Tuta | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Promenante por Halloween
10 Konsiletoj por marŝi trankvile ĉe la nokto : Restu sekura sur Halloween kaj tra la malhelaj matenoj kaj vesperoj tra aŭtuno kaj vintro. Dum vi povus esti tentita vesti ĉiujn en nigra, vi devas esti vidata por sekureco. Aldoni reflektajn akcesoraĵojn kaj portu lumon.
Fotoj de Zombie Walk : Aliĝu al la marŝantaj mortintoj aŭ eskapi ilin ĉe loka Zombie Walk. Vi povas amuzi dum forbruligi iujn el tiuj traktadoj.
10 Vojaĝaj Teatroj de Halloween : Eniru la spiriton de Halloween dum vi montras viajn kolorojn kiel promenado kun ĉi tiuj kostumoj.